Ringkøbing Øst Antenneforening
Abonnement
År | Yousee play 10 | Mini pakke | Grundpakke | Mellempakke | Fuldpakke |
2025 | 3220 kr. | 2450 kr. | 3550 kr. | 6900 kr. | 8800 kr. |
2024 | 3100,00 kr | 6175,00 kr | 7975,00 kr | ||
2023 | 2975,00 kr | 6050,00 kr | 7850,00 kr | ||
2022 | 2450,00 kr | 5350,00 kr | 6950,00 kr | ||
2021 | 2350,00 kr | 4975,00 kr | 6650,00 kr | ||
2020 | 2125,00 kr | 4700.00 kr | 6350.00 kr | ||
2019 | 2.200.00 kr | 4775,00 Kr | 6425,00 Kr. | ||
2018 | 2.100,00 kr | 4.650,00 kr | 6.125,00 kr | ||
2017 | 2050,00 kr | 4.550,00 kr | 5.950,00 kr | ||
2016 | 1.97500 kr | 4.350,00 kr | 5.725,00 kr | ||
2015 | 1.725,00 kr | 5.515,00 kr | |||
2014 | 1.575,00 kr | 5.075,00 kr | |||
Tilslutning/Ændring
Pakkeskift | 300,00 kr |
Frakobling | 300,00 kr |
Gentilkobling | 300,00 kr |
Indskud til foreningen | 763,00 kr |
Tilkoblingsgebyr | 1.500,00 kr |
Internet/medlems gebyr | 250,00 kr |
Medlemsgebyr for de medlemmer som kun får leveret internet via kabelnettet.
Prisen bliver 250 kr. 1 gang årligt
Til samenligning er priserne på You See pakkerne uden for antenneforeningen 2025 priser.
Fuld pakke 9708 Kr.
Mellem pakke 7908 kr
Grund pakken 4548 kr
Abonnementet løber fra 1. april til 31. marts og forudbetales pr 1. april for 1 år ad gangen.
Indskudet til foreningen ved tilslutning varierer. Det beregnes som et beløb svarende til foreningens egenkapital divideret med antal medlemmer.
Tilkoblingsgebyr til YouSee dækker:
Ved tilslutning skal yderligere medregnes udgift til nedgravning af kabel fra fordeleboks i gaden til 1. antennestik i huset. Læs nærmere herom under TILMELDING
Hvis den pågældende ejendom tidligere har været tilsluttet antenneforeningen skal der ikke betales nyt indskud til foreningen eller tilslutningsgebyr til YouSee under forudsætning af at kabel og 1. stikdåse er intakt. Dog skal der betales et genaktiveringsgebyr svarende til gebyret for skift af programpakke.
Opdateret 14.03.2025